O ano de 2019, claro, não tem a Olimpíada no calendário. Mas, dá para fazer uma estimativa de como seria o quadro de medalhas de uma edição dos Jogos nesta temporada: somar as medalhas de todos os Campeonatos Mundiais das mais variadas modalidades. E, neste hipotético quadro, a China lidera a classificação desse ano, na frente dos Estados Unidos. O Brasil, com dez em medalhas em Campeonatos Mundiais, seria 17º.
QUADRO DE MEDALHAS MUNDIAIS 2019
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | China | 24 | 14 | 13 | 51 |
2 | EUA | 20 | 14 | 11 | 45 |
3 | Austrália | 13 | 15 | 13 | 41 |
4 | Japão | 10 | 15 | 8 | 33 |
5 | Rússia | 10 | 14 | 10 | 34 |
6 | Grã Bretanha | 9 | 8 | 16 | 33 |
7 | Holanda | 8 | 9 | 2 | 19 |
8 | França | 8 | 8 | 11 | 27 |
9 | Alemanha | 8 | 3 | 8 | 19 |
10 | Nova Zelândia | 8 | 2 | 4 | 14 |
11 | Hungria | 7 | 3 | 1 | 11 |
12 | Itália | 5 | 7 | 13 | 25 |
13 | Coreia do Sul | 4 | 4 | 8 | 16 |
14 | Canadá | 4 | 1 | 9 | 14 |
15 | Suíça | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Dinamarca | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Brasil | 2 | 2 | 6 | 10 |
18 | Ucrânia | 2 | 2 | 4 | 8 |
19 | Belarus | 2 | 2 | 2 | 6 |
20 | Rep.Tcheca | 2 | 1 | 0 | 3 |
Já foram realizados Mundiais de mais de trinta modalidades, como por exemplo natação, remo, canoagem e judô. E muitos ainda estão no calendário: só no próximos quarenta dias são 14 Campeonatos Mundiais. Ou seja, esse quadro vai mudar muito até dezembro, quando teremos um retrato fiel da temporada olímpica.
Importante lembrar que as medalhas válidas para esse quadro são as ganhas em provas olímpicas no Campeonato Mundial. Por exemplo, no Mundial de esportes aquáticos, Nicholas Santos, Etiene Medeiros, João Gomes, Felipe Lima e Ana Marcela foram ao pódio, mas não em provas que estão no programa olímpico. O mesmo vale para Pepê Gonçalves da canoagem slalom, da dupla brasileira no remo e três das cinco medalhas do taekwondo.
AS MEDALHAS DO BRASIL
Atleta | Medalha | Modalidade | Prova |
Nathalie Moelhoussen | Ouro | Esgrima | Espada |
Isaquias Queiroz | Ouro | Canoagem | C-1 1000m |
Bruno Fratus | Prata | Natação | 50m livre |
Vôlei | Prata | Feminino | Liga das Nações |
Milena Titoneli | Bronze | Taekwondo | Até 67kg |
Maicon Siqueira | Bronze | Taekwondo | Acima de 87kg |
Erlon Souza/Isaquias | Bronze | Canoagem | C2- 1000m |
Mayra Aguiar | Bronze | Judô | Até 78kg |
Rafaela Silva | Bronze | Judô | Até 57kg |
Equipe mista | Bronze | Judô | Por equipes |
Apesar da China liderar esse quadro de medalhas, é bem provável que os EUA assumam a ponta da lista em breve, principalmente com os resultados no atletismo, com o Mundial marcado para o fim deste mês. Outra possibilidade é a Rússia, com boxe e luta olímpica, subir na lista, assim como o Japão, com a luta feminina e skate. Já a Austrália não tem muitos mundiais “favoráveis” até o fim da temporada.
Por Guilherme Costa — São Paulo/globoesporte.globo.com